UsedNissan19 fotografijaNissan Juke 1,6 105 kW automatNissanJuke1,6 105 kWНемачкаDarmstadt30 970,00 €≈ 62 379,07 BAM25 kmHybridAutomatic105 kW1,6 lSUVDetails
UsedNissan6 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automat rok 2026NissanJukeII1,0 84 kWМађарскаSzigetszentmiklós7 490 000 HUF≈ 39 888,62 BAM20262 kmPetrolAutomatic84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan20 fotografijaNissan Juke 1,6 105 kW automatNissanJuke1,6 105 kWНемачкаDarmstadt29 470,00 €≈ 59 357,80 BAM25 kmHybridAutomatic105 kW1,6 lSUVDetails
UsedNissan6 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automat rok 2026NissanJukeII1,0 84 kWМађарскаSzigetszentmiklós7 990 000 HUF≈ 42 551,41 BAM20261 kmPetrolAutomatic84 kW1 lSUVDetails
NewNissan20 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manual rok 2026NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаDarmstadt26 970,00 €≈ 54 322,36 BAM202625 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
NewNissan11 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D DCT rok 2026NissanJukeII1,0 84 kWМађарскаEsztergom Visegrádi8 790 000 HUF≈ 46 811,88 BAM2026Petrol84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan20 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automat rok 2026NissanJukeIIНемачкаDarmstadt25 470,00 €≈ 51 301,09 BAM20267 kmPetrolAutomatic84 kWSUVDetails
UsedNissan5 fotografijaNissan Juke 1,5 dCi 81 kW manual rok 2013NissanJukeI1,5 dCi 81 kWМађарскаBp. Szentmihályi u. 902 780 000 HUF≈ 14 805,08 BAM2013125 kmDieselManual81 kW1,5 lDetails
UsedNissan19 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D DCTNissanJuke1,0 84 kWНемачкаDarmstadt25 470,00 €≈ 51 301,09 BAM25 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan51 fotografijaNissan Juke 85 kWNissanJukeМађарскаBudapest8 190 000 HUF≈ 43 616,53 BAMPetrol85 kWDetails
UsedNissan20 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manualNissanJuke1,0 84 kWНемачкаDarmstadt24 970,00 €≈ 50 294,01 BAM25 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan12 fotografijaNissan Juke 1,6 69 kW rok 2017NissanJukeI1,6 69 kWМађарскаPápa4 299 000 HUF≈ 22 894,64 BAM201761 kmPetrol69 kW1,6 lDetails
UsedNissan19 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manualNissanJuke1,0 84 kWНемачкаDarmstadt24 970,00 €≈ 50 294,01 BAM25 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan12 fotografijaNissan Juke 1,0 86 kW rok 2020NissanJukeI1,0 86 kWМађарскаPápa5 999 000 HUF≈ 31 948,13 BAM202060 kmPetrol86 kW1 lSUVDetails
UsedNissan19 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manualNissanJuke1,0 84 kWНемачкаDarmstadt24 970,00 €≈ 50 294,01 BAM25 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan11 fotografijaNissan Juke 1,5 dCi 81 kW rok 2012NissanJukeI1,5 dCi 81 kWМађарскаPápa2 699 000 HUF≈ 14 373,71 BAM2012134 kmDiesel81 kW1,5 lSUVDetails
UsedNissan18 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manualNissanJuke1,0 84 kWНемачкаDarmstadt24 770,00 €≈ 49 891,17 BAM25 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan8 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW rok 2016NissanJukeI1,2 85 kWМађарскаBudapest3 290 000 HUF≈ 17 521,18 BAM2016Petrol85 kW1,2 lSUVDetails
UsedNissan20 fotografijaNissan Juke 1,6 105 kW automat rok 2023NissanJukeII1,6 105 kWНемачкаDarmstadt21 970,00 €≈ 44 251,47 BAM202361 kmHybridAutomatic105 kW1,6 lSUVDetails
UsedNissan7 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW rok 2016NissanJukeI1,2 85 kWМађарскаBudapest3 190 000 HUF≈ 16 988,63 BAM2016Petrol85 kW1,2 lSUVDetails
UsedNissan20 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 T manual rok 2023NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаDarmstadt21 970,00 €≈ 44 251,47 BAM202319 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan12 fotografijaNissan Juke 1,6 86 kW rok 2010NissanJukeI1,6 86 kWМађарскаDebrecen2 700 000 HUF≈ 14 379,07 BAM2010242 kmPetrol86 kW1,6 lKombiDetails
UsedNissan20 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW manual rok 2023NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаDarmstadt19 470,00 €≈ 39 216,03 BAM202342 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan19 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manual rok 2022NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаDarmstadt16 270,00 €≈ 32 770,66 BAM202230 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan17 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW manual rok 2022NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаNeuss bei Düsseldorf13 995,00 €≈ 28 188,41 BAM202235 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan17 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW manual rok 2022NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаNeuss bei Düsseldorf13 413,00 €≈ 27 016,19 BAM202251 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
UsedNissan17 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW manual rok 2022NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаNeuss bei Düsseldorf11 994,00 €≈ 24 158,06 BAM202264 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
NewNissan15 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D manual rok 2026NissanJukeII1,0 84 kWНемачкаDarmstadt20 770,00 €≈ 41 834,46 BAM202610 kmPetrolManual84 kW1 lSUVDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen19 790,00 €≈ 39 860,57 BAM20262 kmDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen22 790,00 €≈ 45 903,10 BAM20262 kmDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen22 790,00 €≈ 45 903,10 BAM20262 kmDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen22 790,00 €≈ 45 903,10 BAM20262 kmDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen20 290,00 €≈ 40 867,66 BAM20262 kmDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen22 790,00 €≈ 45 903,10 BAM20262 kmDetails
NewNissan12 fotografijaNissan Juke 1.0 D rok 2026NissanJukeIIНемачкаBodenkirchen19 790,00 €≈ 39 860,57 BAM20262 kmDetails