PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 4x4 1,6 157 kW automatik godište 2018NissanJukeI1,6 157 kWNjemačkaWilhelmsdorf13 890,00 €≈ 27 976,92 BAM201872.500 kmBenzinAutomatski157 kW1,6 lSUV4×4Detalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,5 dCi 81 kW ručni godište 2013NissanJukeI1,5 dCi 81 kWMađarskaBp. Szentmihályi u. 902 780 000 HUF≈ 14 805,08 BAM2013124.646 kmDizelRučni81 kW1,5 lprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 86 kW 1.0 D automatik godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaEnge-Sande14 990,00 €≈ 30 192,52 BAM202085.000 kmBenzinAutomatski86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 69 kW godište 2017NissanJukeI1,6 69 kWMađarskaPápa4 299 000 HUF≈ 22 894,64 BAM201760.737 kmBenzin69 kW1,6 lDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 86 kW 1.0 D ručni godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaDingolfing14 900,00 €≈ 30 011,24 BAM202027.426 kmBenzinRučni86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 86 kW godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWMađarskaPápa5 999 000 HUF≈ 31 948,13 BAM202059.532 kmBenzin86 kW1 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 86 kW 1.0 D ručni godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaMiesbach14 990,00 €≈ 30 192,52 BAM202079.422 kmBenzinRučni86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,5 dCi 81 kW godište 2012NissanJukeI1,5 dCi 81 kWMađarskaPápa2 699 000 HUF≈ 14 373,71 BAM2012133.551 kmDizel81 kW1,5 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 86 kW 1.0 D automatik godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaBergen19 650,00 €≈ 39 578,58 BAM202032.500 kmAutomatski86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW godište 2016NissanJukeI1,2 85 kWMađarskaBudapest3 290 000 HUF≈ 17 521,18 BAM2016Benzin85 kW1,2 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 83 kW automatik godište 2019NissanJukeI1,6 83 kWNjemačkaBergen16 030,00 €≈ 32 287,26 BAM201984.998 kmBenzinAutomatski83 kW1,6 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW godište 2016NissanJukeI1,2 85 kWMađarskaBudapest3 190 000 HUF≈ 16 988,63 BAM2016Benzin85 kW1,2 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 83 kW ručni godište 2019NissanJukeI1,6 83 kWNjemačkaBergen13 730,00 €≈ 27 654,65 BAM2019112.998 kmBenzinRučni83 kW1,6 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 86 kW godište 2010NissanJukeI1,6 86 kWMađarskaDebrecen2 700 000 HUF≈ 14 379,07 BAM2010241.761 kmBenzin86 kW1,6 lkaravanDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 86 kW ručni godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaBergen13 990,00 €≈ 28 178,34 BAM202094.301 kmBenzinRučni86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 86 kW ručni godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaBeckingen18 900,00 €≈ 38 067,95 BAM202047.992 kmBenzinRučni86 kWprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,5 dCi godište 2011NissanJukeI1,5 dCiPoljska19 900,00 PLN≈ 9 384,31 BAM2011173.000 kmDizelDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1.0 D Automat DCT 86 kW godište 2020NissanJukeIPoljskaZłotniki63 900,00 PLN≈ 30 133,53 BAM202046.672 kmBenzinAutomatski86 kW1 lDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW ručni godište 2017NissanJukeIPoljskaZłotniki39 900,00 PLN≈ 18 815,77 BAM201782.772 kmBenzinRučni85 kW1,2 lDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1.2 D 85 kW ručni godište 2016NissanJukeINjemačkaMünchen8 990,00 €≈ 18 107,45 BAM2016114.752 kmBenzinRučni85 kW1,2 lDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 86 kW ručni godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWAustrijaWiener Neustadt11 190,00 €≈ 22 538,64 BAM202097.921 kmBenzinRučni86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 4x4 1,6 140 kW automatik godište 2015NissanJukeI1,6 140 kWAustrijaVölkermarkt11 990,00 €≈ 24 149,99 BAM201551.359 kmBenzinAutomatski140 kW1,6 lSUV4×4Detalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 4x4 1,6 157 kW automatik godište 2018NissanJukeI1,6 157 kWNjemačkaAchern15 190,00 €≈ 30 595,35 BAM201872.500 kmBenzinAutomatski157 kW1,6 lSUV4×4Detalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 86 kW 1.0 D automatik godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaStraubing17 600,00 €≈ 35 449,52 BAM202032.500 kmAutomatski86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 86 kW 1.0 D automatik godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWNjemačkaFriedrichshafen20 000,00 €≈ 40 283,55 BAM202032.500 kmAutomatski86 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 83 kW automatik godište 2019NissanJukeI1,6 83 kWNjemačkaFriedrichshafen15 380,00 €≈ 30 978,05 BAM201984.998 kmBenzinAutomatski83 kW1,6 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 godište 2020NissanJukeIPoljskaSulechów62 900,00 PLN≈ 29 661,96 BAM202067.000 kmDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 godište 2013NissanJukeIPoljskaWarszawa29 900,00 PLN≈ 14 100,04 BAM2013Detalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,2 1.2d 85 kW ručni godište 2016NissanJukeIPoljskaCzęstochowa29 900,00 PLN≈ 14 100,04 BAM2016178.617 kmBenzinRučni85 kWDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,5 1.5d 81 kW ručni godište 2010NissanJukeIPoljskaCzęstochowa21 900,00 PLN≈ 10 327,45 BAM2010177.037 kmDizelRučni81 kWDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 godište 2015NissanJukeIPoljskaŁask37 900,00 PLN≈ 17 872,63 BAM2015Detalji