PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 105 kW automatikNissanJuke1,6 105 kWNjemačkaDarmstadt30 970,00 €≈ 60 572,06 BAM25 kmHibridAutomatski105 kW1,6 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWMađarskaSzigetszentmiklós7 490 000 HUF≈ 39 182,14 BAM20261.688 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 105 kW automatikNissanJuke1,6 105 kWNjemačkaDarmstadt29 470,00 €≈ 57 638,32 BAM25 kmHibridAutomatski105 kW1,6 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWMađarskaSzigetszentmiklós7 990 000 HUF≈ 41 797,77 BAM20261.422 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručni godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt26 970,00 €≈ 52 748,74 BAM202625 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D DCT godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWMađarskaEsztergom Visegrádi8 790 000 HUF≈ 45 982,87 BAM2026Benzin84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeIINjemačkaDarmstadt25 470,00 €≈ 49 815,00 BAM20266.970 kmBenzinAutomatski84 kWSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 86 kW godište 2020NissanJukeI1,0 86 kWMađarskaPápa5 999 000 HUF≈ 31 382,40 BAM202059.532 kmBenzin86 kW1 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D DCTNissanJuke1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt25 470,00 €≈ 49 815,00 BAM25 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,5 dCi 81 kW godište 2012NissanJukeI1,5 dCi 81 kWMađarskaPápa2 699 000 HUF≈ 14 119,22 BAM2012133.551 kmDizel81 kW1,5 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručniNissanJuke1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt24 970,00 €≈ 48 837,08 BAM25 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW godište 2016NissanJukeI1,2 85 kWMađarskaBudapest3 290 000 HUF≈ 17 210,82 BAM2016Benzin85 kW1,2 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručniNissanJuke1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt24 970,00 €≈ 48 837,08 BAM25 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,2 85 kW godište 2016NissanJukeI1,2 85 kWMađarskaBudapest3 190 000 HUF≈ 16 687,70 BAM2016Benzin85 kW1,2 lSUVDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručniNissanJuke1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt24 970,00 €≈ 48 837,08 BAM25 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručniNissanJuke1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt24 770,00 €≈ 48 445,92 BAM25 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,6 105 kW automatik godište 2023NissanJukeII1,6 105 kWNjemačkaDarmstadt21 970,00 €≈ 42 969,59 BAM202360.890 kmHibridAutomatski105 kW1,6 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 T ručni godište 2023NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt21 970,00 €≈ 42 969,59 BAM202319.100 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW ručni godište 2023NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt19 470,00 €≈ 38 080,02 BAM202342.247 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručni godište 2022NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt16 270,00 €≈ 31 821,36 BAM202230.065 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW ručni godište 2022NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaNeuss bei Düsseldorf13 995,00 €≈ 27 371,87 BAM202234.578 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW ručni godište 2022NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaNeuss bei Düsseldorf13 413,00 €≈ 26 233,54 BAM202251.384 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
PolovnoNissan1 fotografijaNissan Juke 1,0 84 kW ručni godište 2022NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaNeuss bei Düsseldorf11 994,00 €≈ 23 458,21 BAM202264.173 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D ručni godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaDarmstadt20 770,00 €≈ 40 622,60 BAM202610 kmBenzinRučni84 kW1 lSUVDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji
NovoNissan1 fotografijaNissan Juke 84 kW 1.0 D automatik godište 2026NissanJukeII1,0 84 kWNjemačkaRastede / Wahnbek23 045,00 €≈ 45 072,09 BAM20262 kmBenzinAutomatski84 kW1 lSUVprednjiDetalji