NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBad Marienberg21 480,00 €≈ 43 264,53 BAM202615 kmPetrolAutomatic61 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW automatik godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWМађарскаBudapest6 900 000 HUF≈ 36 746,51 BAM202616 kmPetrolAutomatic61 kW1,2 lhečbekDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаBad Marienberg20 880,00 €≈ 42 056,02 BAM20268 kmPetrolAutomatic60 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 51 kW 1.3 D manuelni godište 2008SuzukiSwift1,2 51 kWМађарскаKaposvár Guba Sándor u 261 479 000 HUF≈ 7 876,55 BAM2008179 kmDieselManual51 kW1,2 lhečbekDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBad Marienberg20 880,00 €≈ 42 056,02 BAM202614 kmPetrolAutomatic61 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,3 68 kW manuelni godište 2006SuzukiSwift1,3 68 kWМађарскаEsztergom799 000 HUF≈ 4 255,11 BAM2006PetrolManual68 kW1,3 lhečbekDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаBad Marienberg18 880,00 €≈ 38 027,67 BAM20268 kmPetrolManual60 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 51 kW 1.3 D manuelniSuzukiSwift1,2 51 kWМађарскаKaposvár Guba Sándor u 261 479 000 HUF≈ 7 876,55 BAM179 kmDieselManual51 kW1,2 lhečbekDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBad Marienberg18 880,00 €≈ 38 027,67 BAM202610 kmPetrolManual61 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 69 kW manuelni godište 2012SuzukiSwiftV1,2 69 kWМађарскаSzeged Algyői2 990 000 HUF≈ 15 923,51 BAM2012108 kmPetrolManual69 kW1,2 lhečbekDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 66 kW manuelni godište 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWНемачкаBad Marienberg11 880,00 €≈ 23 928,43 BAM202071 kmPetrolManual66 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW godište 2023SuzukiSwift1,2 61 kWМађарскаBudapest5 290 000 HUF≈ 28 172,35 BAM2023Petrol61 kW1,2 lhečbekDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 4x4 1,2 61 kW manuelni godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt21 990,00 €≈ 44 291,76 BAM20252 kmPetrolManual61 kW1,2 l4×4Details
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаKarlstadt20 990,00 €≈ 42 277,58 BAM202610 kmPetrolManual60 kW1,2 llimuzinaDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt19 900,00 €≈ 40 082,13 BAM202610 kmPetrolManual61 kW1,2 llimuzinaDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt18 990,00 €≈ 38 249,23 BAM202610 kmPetrolManual61 kW1,2 llimuzinaDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt17 990,00 €≈ 36 235,05 BAM20258 kmPetrolManual61 kW1,2 llimuzinaDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim18 877,00 €≈ 38 021,59 BAM202525 kmPetrolAutomatic61 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim18 477,00 €≈ 37 215,92 BAM202625 kmPetrolManual61 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim17 947,00 €≈ 36 148,41 BAM202625 kmPetrolManual61 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim16 477,00 €≈ 33 187,57 BAM202512 kmPetrolManual61 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1.2 D godište 2026SuzukiSwiftVIIНемачкаWörth a. d. Donau17 490,00 €≈ 35 227,96 BAM202645 kmDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBergen20 580,00 €≈ 41 451,77 BAM202615 kmPetrolAutomatic61 kW1,2 llimuzinaDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBergen20 180,00 €≈ 40 646,10 BAM202613 kmPetrolAutomatic61 kW1,2 lDetails
UsedSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuelni godište 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНемачкаBergen16 670,00 €≈ 33 576,33 BAM202144 kmPetrolManual61 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar21 490,00 €≈ 43 284,67 BAM20260 kmPetrolAutomatic60 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar21 390,00 €≈ 43 083,25 BAM202650 kmPetrolAutomatic60 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 4x4 1,2 60 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar20 990,00 €≈ 42 277,58 BAM202650 kmPetrolManual60 kW1,2 l4×4Details
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar20 990,00 €≈ 42 277,58 BAM20260 kmPetrolAutomatic60 kW1,2 lDetails
NewSuzuki1 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar20 790,00 €≈ 41 874,75 BAM20260 kmPetrolAutomatic60 kW1,2 lDetails