UsedBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2025BMWI5Немачка72 481,00 €74 643,28 €≈ 145 989,57 BAM202516 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW17 fotekBMW I5 4x4 290 kW 81,2 automat rok 2025BMWI5МађарскаPilisszentiván Akácfa23 490 000 HUF63 961,54 €≈ 125 097,91 BAM202555 kmElectricAutomatic290 kWsedan4×4Details
UsedBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2025BMWI5Немачка72 149,00 €74 301,39 €≈ 145 320,89 BAM202521 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2025BMWI5Немачка72 413,00 €74 573,27 €≈ 145 852,65 BAM202526 kmAutomatickabrioletDetails
NewBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2025BMWI5Немачка91 648,00 €94 382,10 €≈ 184 595,35 BAM2025100 kmAutomatickabrioletDetails
NewBMW22 fotkyBMW I5 automat rok 2025BMWI5НемачкаFuessen105 105,00 €108 240,54 €≈ 211 700,10 BAM2025100 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW24 fotkyBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаDachau123 570,00 €127 256,40 €≈ 248 891,88 BAM20263 kmAutomatickabrioletDetails
NewBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5Немачка80 420,00 €82 819,13 €≈ 161 980,13 BAM2026100 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW10 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаMagdeburg84 747,00 €87 275,19 €≈ 170 695,45 BAM20266 kmAutomaticDetails
UsedBMW10 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаMagdeburg93 129,00 €95 907,27 €≈ 187 578,33 BAM20266 kmAutomaticDetails
UsedBMW27 fotekBMW I5 xDrive automat rok 2026BMWI5НемачкаMagdeburg104 298,00 €107 409,48 €≈ 210 074,69 BAM20265 kmAutomaticDetails
UsedBMW37 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаMagdeburg78 698,00 €81 045,77 €≈ 158 511,75 BAM20266 kmAutomaticDetails
UsedBMW18 fotekBMW I5 250 kW automat rok 2024BMWI5НемачкаHerges-Hallenberg54 950,00 €56 589,29 €≈ 110 679,04 BAM202448 kmElectricAutomatic250 kWDetails
UsedBMW16 fotekBMW I5 250 kW automat rok 2024BMWI5НемачкаHerges-Hallenberg49 950,00 €51 440,13 €≈ 100 608,15 BAM202471 kmElectricAutomatic250 kWDetails
UsedBMW16 fotekBMW I5 250 kW automat rok 2024BMWI5НемачкаHerges-Hallenberg39 950,00 €41 141,81 €≈ 80 466,38 BAM2024122 kmElectricAutomatic250 kWsedanDetails
UsedBMW8 fotekBMW I5 250 kW automat rok 2025BMWI5НемачкаPforzheim66 830,00 €68 823,70 €≈ 134 607,47 BAM202520 kmElectricAutomatic250 kWDetails
UsedBMW19 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаPirmasens83 499,00 €85 989,99 €≈ 168 181,80 BAM20266 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW9 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаPirmasens75 799,00 €78 060,28 €≈ 152 672,64 BAM20261 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW20 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаPirmasens88 999,00 €91 654,07 €≈ 179 259,78 BAM20262 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW23 fotkyBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаPirmasens75 799,00 €78 060,28 €≈ 152 672,64 BAM20262 kmAutomatickabrioletDetails
UsedBMW16 fotekBMW I5 xDrive automat rok 2026BMWI5НемачкаWürzburg91 830,00 €94 569,51 €≈ 184 961,90 BAM20265 kmAutomatickabrioletDetails
NewBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаGeretsried-Gelting81 142,00 €83 562,65 €≈ 163 434,34 BAM202611 kmAutomaticDetails
UsedBMW7 fotekBMW I5 automat rok 2025BMWI5НемачкаGeretsried-Gelting81 658,00 €84 094,07 €≈ 164 473,72 BAM202514 kmAutomaticDetails
NewBMW18 fotekBMW I5 automat rok 2025BMWI5НемачкаGeretsried-Gelting81 150,00 €83 570,90 €≈ 163 450,48 BAM202510 kmAutomaticDetails
NewBMW14 fotekBMW I5 xDrive automat rok 2026BMWI5CanadaMontréal118 837,00 CAD98 428,08 €≈ 192 508,59 BAMса PDV81 345,48 € без PDV202690 kmElectricAutomaticCarAcura Montréal Centre Details
NewBMW18 fotekBMW I5 automat rok 2026BMWI5НемачкаGeretsried-Gelting78 809,00 €81 160,07 €≈ 158 735,31 BAM202611 kmAutomaticDetails