UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 110 kW 2.0 TDI manuelni godište 2018AudiQ5II2,0 110 kWНемачкаHelmstedt17 970,00 €≈ 36 194,77 BAM2018181 kmDieselManual110 kW2 lSUVDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 2,0 GDI 185 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 GDI 185 kWПољска41-208 Sosnowiec95 500,00 PLN≈ 45 035,24 BAM201883 kmAutomatic185 kWDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 TDI 140 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 140 kWАустријаWolfsberg28 999,00 €≈ 58 409,14 BAM2018129 kmDieselAutomatic140 kW2 lSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 TDI 140 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 140 kWАустријаFeldbach29 990,00 €≈ 60 405,18 BAM2018135 kmDieselAutomatic140 kW2 lkaravan4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 140 kWАустријаAichdorf26 990,00 €≈ 54 362,64 BAM2018161 kmDieselAutomatic140 kW2 lSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 TDI 120 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 120 kWАустријаSt. Martin im Mühlkreis26 990,00 €≈ 54 362,64 BAM2018127 kmDieselAutomatic120 kW2 lSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 TDI 120 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 120 kWАустријаMurau23 490,00 €≈ 47 313,02 BAM2018170 kmDieselAutomatic120 kW2 lSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 120 kW 2.0 TDI automatik godište 2018AudiQ5IITDIНемачкаLüneburg26 980,00 €≈ 54 342,50 BAM201887 kmDieselAutomatic120 kW4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 TDI 140 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 140 kWНемачкаNürnberg22 780,00 €≈ 45 882,96 BAM2018166 kmDieselAutomatic140 kW2 lSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 2,0 TDI 2.0d 110 kW manuelni godište 2018AudiQ5II2,0 TDIПољскаCzęstochowa86 900,00 PLN≈ 40 979,71 BAM2018117 kmDieselManual110 kWDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 185 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 185 kWНемачкаBramsche24 447,00 €≈ 49 240,56 BAM201896 kmPetrolAutomatic185 kW2 lSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 quattro 2,0 TDI 140 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 140 kWЧешкаPraha 3469 900 Kč≈ 37 558,01 BAM2018184 kmDieselAutomatic140 kW2 lSUVDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 quattro 3,0 210 kW 3,0TDI automatik godište 2018AudiQ5II3,0 210 kWЧешкаPraha 6 - Řepy399 900 Kč≈ 31 963,07 BAM2018217 kmDieselAutomatic210 kW3 lSUVDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 quattro 185 kW 2.0 TFSi automatik godište 2018AudiQ5IITFSIЧешка530 000 Kč≈ 42 361,66 BAM2018128 kmPetrolAutomatic185 kWDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 quattro 2,0 140 kW TDI automatik godište 2018AudiQ5II2,0 140 kWЧешкаPraha 6 - Řepy544 900 Kč≈ 43 552,59 BAM2018116 kmDieselAutomatic140 kW2 lSUVDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 quattro 2,0 TDI 140 automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDIПољска45-960 Opole112 900,00 PLN≈ 53 240,62 BAM2018108 kmAutomatic2 lDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 quattro 2,0 TDI 140 kW automatik godište 2018AudiQ5II2,0 TDI 140 kWЧешкаPraha 2469 900 Kč≈ 37 558,01 BAM2018184 kmDieselAutomatic140 kW2 lDetails
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 2,0 110 kW 2.0TFSi automatik godište 2018AudiQ5II2,0 110 kWСловачкаNová Baňa13 499,00 €≈ 27 189,39 BAM2018270 kmDieselAutomatic110 kW4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 4x4 3,0 TDI 210 kW 3,0TDI automatik godište 2018AudiQ5II3,0 TDI 210 kWЧешкаPraha 6749 900 Kč≈ 59 937,76 BAM2018217 kmDieselAutomatic210 kWSUV4×4Details
UsedAudi1 fotografijaAudi Q5 3,0 TDI 120 kW automatik godište 2018AudiQ5II3,0 TDI 120 kWЧешкаLiberec476 990 Kč≈ 38 124,70 BAM2018270 kmDieselAutomatic120 kWDetails