PolovnoAudi7 fotografijaAudi S3 4x4 2,0 228 kW automatik godište 2022AudiS32,0 228 kWNjemačkaHof34 990,00 €≈ 70 476,06 BAM202259.461 kmBenzinAutomatski228 kW2 llimuzina4×4Detalji
PolovnoAudi18 fotografijaAudi S3 4x4 2,0 228 kW automatik godište 2022AudiS32,0 228 kWNjemačkaEichstätt37 899,00 €≈ 76 335,32 BAM202279.899 kmBenzinAutomatski228 kW2 llimuzina4×4Detalji
PolovnoAudi19 fotografijaAudi S3 4x4 228 kW 2.0 TFSI automatik godište 2022AudiS32,0 228 kWNjemačkaDingolfing32 900,00 €≈ 66 266,43 BAM202270.000 kmBenzinAutomatski228 kW2 llimuzina4×4Detalji
PolovnoAudi21 fotografijaAudi S3 automatik godište 2022AudiS3PoljskaŚwidnik139 999,00 PLN≈ 66 019,77 BAM202263.655 kmBenzinAutomatskiDetalji
PolovnoAudi15 fotografijaAudi S3 4x4 2,0 TFSI 228 kW automatik godište 2022AudiS32,0 TFSI 228 kWNjemačkaJena-Zwätzen34 440,00 €≈ 69 368,26 BAM202226.180 kmBenzinAutomatski228 kW2 lhečbek4×4Detalji
PolovnoAudi25 fotografijaAudi S3 quattro 2,0 TFSI 228 kW 2,0TFSI automatik godište 2022AudiS32,0 TFSI 228 kWČeškaPraha 3829 900 Kč≈ 66 331,97 BAM202286.866 kmBenzinAutomatski228 kW2 lkaravanDetalji
PolovnoAudi46 fotografijaAudi S3 quattro 2,0 TSI 228 kW Automat godište 2022AudiS3TSIČeškaVotice859 999 Kč≈ 68 737,72 BAM202232.843 kmBenzinAutomatski228 kWDetalji